Refrigerateur congelateur en bas Frigelux CB255RN
Sélection Refrigerateur congelateur en bas
|   | Thomson 649.99 € Refrigerateur congelateur en bas Thomson CTH322NFGLW Volume 323L - Dimensions 185.0x60.0x69.0 cm - Classe F - 40dB / Réfrigérateur 219L / Congélateur à Froid ventilé 104L / Finition en verre blancVolume 323L - Dimensions 185.0x60.0x69.0 cm - Classe F - 40dB / Réfrigérateur 219L / Congélateur à Froid ventilé 104L / Finition en verre blanc | ||||||
|  | |||||||
|   | Schneider 649.99 € Refrigerateur congelateur en bas Schneider SCCB249GLB Volume 249 L - Dimensions (H-L-P) 176x54.5x58 cm - Classe F - 41dB / Réfrigérateur à froid statique 180 L / Congélateur à dégivrage manuel 69 L / Finition verre - Collection Glass DoorVolume 249 L - Dimensions (H-L-P) 176x54.5x58 cm - Classe F - 41dB / Réfrigérateur à froid statique 180 L / Congélateur à dégivrage manuel 69 L / Finition verre - Collection Glass Door | ||||||
|  | |||||||
|   | Samsung 649.99 € Refrigerateur congelateur en bas Samsung RL34T620FSA Volume 344 L - Dimensions (H-L-P) 185.3x59.5x72.5 cm - Classe F - 35dB / Réfrigérateur à froid ventilé ((Multi Flow)) 230 L / Congélateur à dégivrage automatique 114 L / Moteur Digital Inverter - Technologie SpaceMaxVolume 344 L - Dimensions (H-L-P) 185.3x59.5x72.5 cm - Classe F - 35dB / Réfrigérateur à froid ventilé ((Multi Flow)) 230 L / Congélateur à dégivrage automatique 114 L / Moteur Digital Inverter - Technologie SpaceMax | ||||||
|  | |||||||
|   | Whirlpool 649.99 € Refrigerateur congelateur en bas Whirlpool W7X82IOX Volume 335 L - Dimensions (HxLxP ) 191.2x59.6x67.8 cm - Classe E - 39DB / Réfrigérateur à Froid ventilé 231 L / Congélateur à dégivrage automatique 104 L / Compartiments : - Fresh box+ - Fresh box - 6ème Sens ControlVolume 335 L - Dimensions (HxLxP ) 191.2x59.6x67.8 cm - Classe E - 39DB / Réfrigérateur à Froid ventilé 231 L / Congélateur à dégivrage automatique 104 L / Compartiments : - Fresh box+ - Fresh box - 6ème Sens Control | ||||||
|  | |||||||
|   | Candy 659.99 € Refrigerateur congelateur en bas Candy CCE4T618EX FRESCO Volume 341 L - Dimensions (H-L-P) 185x59.5x65.8 cm - Classe E - 39dB / Réfrigérateur à froid ventilé No Frost Cycle+ 222 L / Congélateur à froid ventilé No Frost Cycle+ 119 L / Connectivité -HON - Grande capacitéVolume 341 L - Dimensions (H-L-P) 185x59.5x65.8 cm - Classe E - 39dB / Réfrigérateur à froid ventilé No Frost Cycle+ 222 L / Congélateur à froid ventilé No Frost Cycle+ 119 L / Connectivité -HON - Grande capacité | ||||||
|  | |||||||
|   | Beko 679.00 € Refrigerateur congelateur en bas Beko RCNT375I30XBN Volume 356L - Dimensions 185.0x60.0x67.0 cm - Classe F - 39dB / Réfrigérateur à froid ventilé 266L / Congélateur à dégivrage automatique 90L / NeoFrost - HarvestFreshVolume 356L - Dimensions 185.0x60.0x67.0 cm - Classe F - 39dB / Réfrigérateur à froid ventilé 266L / Congélateur à dégivrage automatique 90L / NeoFrost - HarvestFresh | ||||||
|  | |||||||
|   | Samsung 699.00 € Refrigerateur congelateur en bas Samsung RB34T600EWW Volume 344L - Dimensions 185.3x59.5x65.8 cm - Classe E - 35dB / Réfrigérateur à Froid ventilé 230L / Congélateur à Froid ventilé 114L / Technologie Space MaxVolume 344L - Dimensions 185.3x59.5x65.8 cm - Classe E - 35dB / Réfrigérateur à Froid ventilé 230L / Congélateur à Froid ventilé 114L / Technologie Space Max | ||||||
|  | |||||||
|   | Miele 699.00 € Refrigerateur congelateur en bas Miele KD4172E WS ACTIVE Volume 308 L - Dimensions : (H-L-P) 186x60x65 cm - Classe E - 39db / Réfrigérateur à froid statique 214 L / Congélateur à dégivrage simplifié ComfortFrost 94 L / Tiroir DailyFresh - Poignées intégrées SideOpenVolume 308 L - Dimensions : (H-L-P) 186x60x65 cm - Classe E - 39db / Réfrigérateur à froid statique 214 L / Congélateur à dégivrage simplifié ComfortFrost 94 L / Tiroir DailyFresh - Poignées intégrées SideOpen | ||||||
|  | |||||||
|   | Hotpoint 699.99 € Refrigerateur congelateur en bas Hotpoint HA70BI31S Volume 462L - Dimensions 195.5x70.0x75.5 cm - Classe F - 43dB / Réfrigérateur 309L / Congélateur à Froid ventilé 153L / Contrôle électroniqueVolume 462L - Dimensions 195.5x70.0x75.5 cm - Classe F - 43dB / Réfrigérateur 309L / Congélateur à Froid ventilé 153L / Contrôle électronique | ||||||
|  | |||||||
|   | Indesit 699.99 € Refrigerateur congelateur en bas Indesit INFC9TI22X Volume 367L - Dimensions 202.7x59.6x67.8 cm - Classe E - 40dB / Réfrigérateur à froid ventilé 263 L / Congélateur à dégivrage automatique 104 L / Fonction Push&GO - Congélation rapide - Eclairage LEDVolume 367L - Dimensions 202.7x59.6x67.8 cm - Classe E - 40dB / Réfrigérateur à froid ventilé 263 L / Congélateur à dégivrage automatique 104 L / Fonction Push&GO - Congélation rapide - Eclairage LED | ||||||
|  | |||||||

