Refrigerateur congelateur en bas Beko RCSE300K30SN
Sélection Refrigerateur congelateur en bas
|   | Beko 449.99 € Refrigerateur congelateur en bas Beko RCSA300K30WN Volume 291L - Dimensions 181.2x54.0x59.0 cm - Classe F - 38dB / Réfrigérateur 204L / Congélateur à Froid statique 87L / Technologie MinFrostVolume 291L - Dimensions 181.2x54.0x59.0 cm - Classe F - 38dB / Réfrigérateur 204L / Congélateur à Froid statique 87L / Technologie MinFrost | ||||||
|  | |||||||
|   | Proline 469.99 € Refrigerateur congelateur en bas Proline PLC253NFWH Volume 257L - Dimensions 180.0x54.5x62.5 cm - Classe F - 41dB / Réfrigérateur à Froid ventilé 186L / Congélateur à Froid ventilé 71L / Faible encombrementVolume 257L - Dimensions 180.0x54.5x62.5 cm - Classe F - 41dB / Réfrigérateur à Froid ventilé 186L / Congélateur à Froid ventilé 71L / Faible encombrement | ||||||
|  | |||||||
|   | Beko 499.99 € Refrigerateur congelateur en bas Beko DRCSE287K30XPN Volume 286L - Dimensions 182.4x54.0x57.5 cm - Classe F - 38dB / Réfrigérateur à Froid statique 167L / Congélateur à Froid statique 119L / Technologie MinFrost - Ouverture sans débordVolume 286L - Dimensions 182.4x54.0x57.5 cm - Classe F - 38dB / Réfrigérateur à Froid statique 167L / Congélateur à Froid statique 119L / Technologie MinFrost - Ouverture sans débord | ||||||
|  | |||||||
|   | Tcl 499.99 € Refrigerateur congelateur en bas Tcl RF282BSF0 Volume 282L - Dimensions (H-L-P) 182.5x54.5x61.5 cm - Classe F - 41dB / Réfrigérateur 202 L / Congélateur à Froid ventilé 80 L - Porte réversible / Distribution d'air multi-niveaux "Multi Air Flow" -Volume 282L - Dimensions (H-L-P) 182.5x54.5x61.5 cm - Classe F - 41dB / Réfrigérateur 202 L / Congélateur à Froid ventilé 80 L - Porte réversible / Distribution d'air multi-niveaux "Multi Air Flow" - | ||||||
|  | |||||||
|   | Indesit 539.99 € Refrigerateur congelateur en bas Indesit LI8S1EFW Volume 337L - Dimensions 188.9x59.5x65.5 cm - Classe F - 39dB / Réfrigérateur à froid brassé 226L / Congélateur à Froid statique 111L / Eclairage LED - Technologie Low FrostVolume 337L - Dimensions 188.9x59.5x65.5 cm - Classe F - 39dB / Réfrigérateur à froid brassé 226L / Congélateur à Froid statique 111L / Eclairage LED - Technologie Low Frost | ||||||
|  | |||||||
|   | Tcl 549.99 € Refrigerateur congelateur en bas Tcl RB275GM1110 Volume 282L - Dimensions 182.5x54.5x61.5 cm - Classe F - 41dB / Réfrigérateur 202L / Congélateur à Froid ventilé 80L / Power Cool - Porte réversibleVolume 282L - Dimensions 182.5x54.5x61.5 cm - Classe F - 41dB / Réfrigérateur 202L / Congélateur à Froid ventilé 80L / Power Cool - Porte réversible | ||||||
|  | |||||||
|   | Indesit 569.99 € Refrigerateur congelateur en bas Indesit LI8S1EX Volume 339 L - Dimensions (H-L-P) 188.9x59.5x65.5 cm - Classe F - 39dB / Réfrigérateur à froid statique 228 L / Congélateur à Froid statique 111L / Eclairage LED - Technologie Low FrostVolume 339 L - Dimensions (H-L-P) 188.9x59.5x65.5 cm - Classe F - 39dB / Réfrigérateur à froid statique 228 L / Congélateur à Froid statique 111L / Eclairage LED - Technologie Low Frost | ||||||
|  | |||||||
|  | Tcl 599.00 € Refrigerateur congelateur en bas Tcl RB315GM1210 Volume 318L - Dimensions 185.0x59.5x63.0 cm - Classe F - 40dB / Réfrigérateur 219L / Congélateur à Froid ventilé 99L / Power Cool - Multi Air FlowVolume 318L - Dimensions 185.0x59.5x63.0 cm - Classe F - 40dB / Réfrigérateur 219L / Congélateur à Froid ventilé 99L / Power Cool - Multi Air Flow | ||||||
|  | |||||||
|   | Candy 599.99 € Refrigerateur congelateur en bas Candy CCE4T618EW Volume 341 L - Dimensions (H-L-P) 185x59.5x65.8 cm - Classe E - 39dB / Réfrigérateur à froid ventilé No Frost Cycle+ 222 L / Congélateur à froid ventilé No Frost Cycle+ 119L / Connectivité -HON - Grande capacitéVolume 341 L - Dimensions (H-L-P) 185x59.5x65.8 cm - Classe E - 39dB / Réfrigérateur à froid ventilé No Frost Cycle+ 222 L / Congélateur à froid ventilé No Frost Cycle+ 119L / Connectivité -HON - Grande capacité | ||||||
|  | |||||||
|   | Samsung 599.99 € Refrigerateur congelateur en bas Samsung RL34T620FWW Volume 344 L - Dimensions (H-L-P) 185.3x59.5x72.5 cm - Classe F - 35dB / Réfrigérateur à froid ventilé ((Multi Flow)) 230 L / Congélateur à dégivrage automatique 114 L / Moteur Digital Inverter - Technologie SpaceMaxVolume 344 L - Dimensions (H-L-P) 185.3x59.5x72.5 cm - Classe F - 35dB / Réfrigérateur à froid ventilé ((Multi Flow)) 230 L / Congélateur à dégivrage automatique 114 L / Moteur Digital Inverter - Technologie SpaceMax | ||||||
|  | |||||||

