Refrigerateur congelateur en bas Beko RCNT375I30XBN
Sélection Refrigerateur congelateur en bas
|   | Samsung 699.00 € Refrigerateur congelateur en bas Samsung RB34T600EWW Volume 344L - Dimensions 185.3x59.5x65.8 cm - Classe E - 35dB / Réfrigérateur à Froid ventilé 230L / Congélateur à Froid ventilé 114L / Technologie Space MaxVolume 344L - Dimensions 185.3x59.5x65.8 cm - Classe E - 35dB / Réfrigérateur à Froid ventilé 230L / Congélateur à Froid ventilé 114L / Technologie Space Max | ||||||
|  | |||||||
|   | Miele 699.00 € Refrigerateur congelateur en bas Miele KD4172E WS ACTIVE Volume 308 L - Dimensions : (H-L-P) 186x60x65 cm - Classe E - 39db / Réfrigérateur à froid statique 214 L / Congélateur à dégivrage simplifié ComfortFrost 94 L / Tiroir DailyFresh - Poignées intégrées SideOpenVolume 308 L - Dimensions : (H-L-P) 186x60x65 cm - Classe E - 39db / Réfrigérateur à froid statique 214 L / Congélateur à dégivrage simplifié ComfortFrost 94 L / Tiroir DailyFresh - Poignées intégrées SideOpen | ||||||
|  | |||||||
|   | Hotpoint 699.99 € Refrigerateur congelateur en bas Hotpoint HA70BI31S Volume 462L - Dimensions 195.5x70.0x75.5 cm - Classe F - 43dB / Réfrigérateur 309L / Congélateur à Froid ventilé 153L / Contrôle électroniqueVolume 462L - Dimensions 195.5x70.0x75.5 cm - Classe F - 43dB / Réfrigérateur 309L / Congélateur à Froid ventilé 153L / Contrôle électronique | ||||||
|  | |||||||
|   | Indesit 699.99 € Refrigerateur congelateur en bas Indesit INFC9TI22X Volume 367L - Dimensions 202.7x59.6x67.8 cm - Classe E - 40dB / Réfrigérateur à froid ventilé 263 L / Congélateur à dégivrage automatique 104 L / Fonction Push&GO - Congélation rapide - Eclairage LEDVolume 367L - Dimensions 202.7x59.6x67.8 cm - Classe E - 40dB / Réfrigérateur à froid ventilé 263 L / Congélateur à dégivrage automatique 104 L / Fonction Push&GO - Congélation rapide - Eclairage LED | ||||||
|  | |||||||
|   | Candy 699.99 € Refrigerateur congelateur en bas Candy CCE4T618ES Volume 341 L - Dimensions (H-L-P) 185x59.5x65.8 cm - Classe E - 39dB / Réfrigérateur à froid ventilé No Frost Cycle+ 222 L / Congélateur à froid ventilé No Frost Cycle+ 119 L / Connectivité -HON - Grande capacitéVolume 341 L - Dimensions (H-L-P) 185x59.5x65.8 cm - Classe E - 39dB / Réfrigérateur à froid ventilé No Frost Cycle+ 222 L / Congélateur à froid ventilé No Frost Cycle+ 119 L / Connectivité -HON - Grande capacité | ||||||
|  | |||||||
|   | Beko 699.99 € Refrigerateur congelateur en bas Beko RCSA366K40WN Volume 343 L - Dimensions (H-L-P) 185.2x59.5x67 cm - Classe E - 38dB / Réfrigérateur à Froid statique 223 L / Congélateur à dégivrage simplifié MinFrost 120 L / Ouverture de porte sans débord - Bac à légumes sur railsVolume 343 L - Dimensions (H-L-P) 185.2x59.5x67 cm - Classe E - 38dB / Réfrigérateur à Froid statique 223 L / Congélateur à dégivrage simplifié MinFrost 120 L / Ouverture de porte sans débord - Bac à légumes sur rails | ||||||
|  | |||||||
|   | Lg 749.99 € Refrigerateur congelateur en bas Lg GBP31SWLZN Volume 341L - Dimensions 186.0x59.5x68.2 cm - Classe E - 36dB / Réfrigérateur à Froid ventilé 234L / Congélateur à Froid ventilé 107L / Conservation : Door Cooling - Multi Air FlowVolume 341L - Dimensions 186.0x59.5x68.2 cm - Classe E - 36dB / Réfrigérateur à Froid ventilé 234L / Congélateur à Froid ventilé 107L / Conservation : Door Cooling - Multi Air Flow | ||||||
|  | |||||||
|   | Samsung 749.99 € Refrigerateur congelateur en bas Samsung RB34T600ESA Volume 344L - Dimensions 185.3x59.5x65.8 cm - Classe E - 35dB / Réfrigérateur à Froid ventilé 230L / Congélateur à Froid ventilé 114L / Technologie Space MaxVolume 344L - Dimensions 185.3x59.5x65.8 cm - Classe E - 35dB / Réfrigérateur à Froid ventilé 230L / Congélateur à Froid ventilé 114L / Technologie Space Max | ||||||
|  | |||||||
|   | Lg 749.99 € Refrigerateur congelateur en bas Lg GBB61DSJEC Volume 341 L - Dimensions : (H-L-P) 186 x 59.5 x 68.2 cm - Classe E - 35 dB / Réfrigérateur à Froid ventilé 234 L / Congélateur à dégivrage automatique 107 L / Door Cooling+ - Moist Balance Crisper - Multi-Air FlowVolume 341 L - Dimensions : (H-L-P) 186 x 59.5 x 68.2 cm - Classe E - 35 dB / Réfrigérateur à Froid ventilé 234 L / Congélateur à dégivrage automatique 107 L / Door Cooling+ - Moist Balance Crisper - Multi-Air Flow | ||||||
|  | |||||||
|   | Liebherr 760.00 € Refrigerateur congelateur en bas Liebherr CU331 Volume 296L - Dimensions 181.2x55.0x63.0 cm - Classe F - 39dB / Réfrigérateur à Froid statique 212L / Congélateur à Froid statique 84L / Technologie SmartFrost - Eclairage LEDVolume 296L - Dimensions 181.2x55.0x63.0 cm - Classe F - 39dB / Réfrigérateur à Froid statique 212L / Congélateur à Froid statique 84L / Technologie SmartFrost - Eclairage LED | ||||||
|  | |||||||

